MÁY BƠM DÂN DỤNG
| Dịch vụ | Công suất | Giá (VNĐ) |
| Thay phớt bơm | Dưới 1HP | 200.000 - 350.000 |
| 1HP - 2HP | 300.000 - 450.000 | |
| Thay bạc đạn | Dưới 1HP | 250.000 - 400.000 |
| 1HP - 2HP | 350.000 - 550.000 | |
| Quấn lại dây động cơ | Dưới 1HP | 350.000 - 600.000 |
| 1HP - 2HP | 550.000 - 900.000 | |
| Thay cánh quạt | Dưới 1HP | 200.000 - 350.000 |
| 1HP - 2HP | 300.000 - 450.000 | |
| Sửa chữa mạch điện | Tất cả loại | 200.000 - 500.000 |
| Thay thế buồng bơm | Dưới 1HP | 300.000 - 500.000 |
| 1HP - 2HP | 450.000 - 750.000 | |
| Đại tu toàn bộ | Dưới 1HP | 700.000 - 1.200.000 |
| 1HP - 2HP | 1.000.000 - 1.800.000 | |
| Thay tụ điện | Tất cả loại | 150.000 - 300.000 |
MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP
| Dịch vụ | Công suất | Giá (VNĐ) |
| Thay phớt bơm | 3HP - 5HP | 500.000 - 800.000 |
| 5HP - 10HP | 800.000 - 1.500.000 | |
| Thay bạc đạn | 3HP - 5HP | 600.000 - 1.000.000 |
| 5HP - 10HP | 900.000 - 1.800.000 | |
| Quấn lại dây động cơ | 3HP - 5HP | 1.000.000 - 2.000.000 |
| 5HP - 10HP | 1.800.000 - 3.500.000 | |
| Thay cánh quạt | 3HP - 5HP | 600.000 - 1.200.000 |
| 5HP - 10HP | 1.000.000 - 2.000.000 | |
| Sửa chữa mạch điện | Tất cả loại | 800.000 - 2.500.000 |
| Thay thế buồng bơm | 3HP - 5HP | 1.000.000 - 2.000.000 |
| 5HP - 10HP | 1.800.000 - 3.500.000 | |
| Đại tu toàn bộ | 3HP - 5HP | 2.500.000 - 4.500.000 |
| 5HP - 10HP | 4.000.000 - 8.000.000 | |
Lưu ý: Đối với máy bơm công suất lớn hơn 10HP, vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá.
Phí di chuyển nội thành : Miễn phí
Ngoại thành ( 10 - 20km ) : 100.000 - 200.000vnd
